標準工事の価格は同タイプの機器からの取替を想定した価格です。
ガスコンロからIHへの取り替えや食洗機の新規取付などには追加工事が発生いたします。
追加工事費の目安はこのページの下部にてご確認いただけます。
| 既設機器 | 既設タイプ |
|---|
| ガスコンロ | ビルトインタイプ |
| 壁換気扇 | 壁換気扇 |
| レンジフード | 壁換気扇 シロッコファン スマートフード |
| 食洗機 | 据え置きタイプ |
| ビルトインタイプ |
キッチン設備標準取付工事内容
ビルトインガスコンロ
| 工事項目など | 数量・条件など |
|---|
| 作業人員 | 1名 |
| 旧機器類撤去・搬出・処分 | 工事残材処分を含む |
| 本体設置・固定 | 開口部の加工が必要な場合は別途追加費用 |
| ガス管接続 | ガス可とう管の場合は取り替え共 |
| 試運転・操作説明 | |
壁換気扇
| 工事項目など | 数量・条件など |
|---|
| 作業人員 | 1名 |
| 旧機器類撤去・搬出・処分 | 工事残材処分を含む |
| 本体取り付け | 開口部改修は別途追加費用 |
| 既設配線接続 | 直結またはコンセント |
| 試運転・操作説明 | 工事完了時に実施 |
レンジフード
| 工事項目など | 数量・条件など |
|---|
| 作業人員 | 1名 |
| 旧機器類撤去・搬出・処分 | 工事残材処分を含む |
| 本体取り付け | 設置壁面簡易補強共 |
| 既設配線接続 | 直結またはコンセント |
| 試運転・操作説明 | 工事完了時に実施 |
食洗機(据え置き型)
| 工事項目など | 数量・条件など |
|---|
| 作業人員 | 1名 |
| 旧機器類撤去・搬出・処分 | 工事残材処分を含む |
| 本体取り付け | 接続は既設分岐金具まで |
| 試運転・操作説明 | 工事完了時に実施 |
食洗機(ビルトイン)
| 工事項目など | 数量・条件など |
|---|
| 作業人員 | 1名 |
| 旧機器類撤去・搬出・処分 | 工事残材処分を含む |
| 本体取り付け | |
| 既設配管・配線接続 | 接続位置改修は別途追加費用 |
| 試運転・操作説明 | 工事完了時に実施 |
キッチン設備標準外工事一覧
| 工事内容 |
|---|
| 人員増員 |
| 給水・給湯配管改修 |
| 分岐水栓取り付け |
| 電源配線新設工事(専用ブレーカー共)【分電盤等の分岐部から10mまで】 |
※ その他の追加工事は弊社までお問い合わせください。